課程名稱 | 【中年級】週五課後照顧C班 |
學年度 | 111學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 學年或外聘教師 |
開課日期(星期) | 5 |
上課時間 | 1200--1600 |
開課年級 | 3,4, 年級 |
課程費 | 2477 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2477 |
招收人數 | 25 |
最低開課人數 | 1 |
報名人數 | 49 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 2.依報名先後 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 | 午餐指導及課後照顧 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 1 | 蕭○言 | 2022/8/10 上午 08:16:36 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 9 | 馮○皓 | 2022/8/26 上午 08:47:52 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 21 | 游○寧 | 2022/8/10 上午 11:50:24 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 22 | 吳○語 | 2022/8/30 上午 09:48:28 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 27 | 廖○安 | 2022/8/11 下午 09:47:48 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 28 | 陳○妘 | 2022/8/15 上午 12:50:52 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 30 | 林○瑤 | 2022/8/11 上午 08:49:49 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 33 | 楊○妍 | 2022/8/15 下午 02:02:42 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 1 | 姜○融 | 2022/8/30 上午 09:45:54 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 23 | 吳○潔 | 2022/8/10 下午 01:59:03 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 26 | 葉○瑜 | 2022/8/12 下午 09:26:33 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 34 | 沈○菲 | 2022/8/10 下午 02:30:24 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 2 | 巫○瑋 | 2022/8/10 上午 08:03:09 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 5 | 蔡○念 | 2022/8/10 上午 09:13:44 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 7 | 王○明 | 2022/8/10 下午 02:15:10 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 8 | 游○睿 | 2022/8/10 下午 12:08:08 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 10 | 蔡○宏 | 2022/8/10 下午 12:02:20 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 22 | 施○杉 | 2022/8/19 上午 01:27:43 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 28 | 陳○妍 | 2022/8/15 上午 12:47:10 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 30 | 劉○羽 | 2022/8/10 下午 01:03:15 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 35 | 楊○晴 | 2022/8/29 上午 10:08:48 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 5 | ?○霆 | 2022/8/10 上午 08:06:29 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 12 | 徐○勛 | 2022/8/29 上午 10:32:23 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 21 | 張○羽 | 2022/8/11 上午 10:03:05 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 24 | 高○庭 | 2022/8/10 下午 12:27:51 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 29 | 孔○安 | 2022/8/10 上午 08:01:21 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 3 | 陳○紹 | 2022/8/10 上午 08:04:14 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 22 | 黃○淇 | 2022/8/10 上午 10:47:50 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 23 | 蔡○禾 | 2022/8/10 上午 11:59:42 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 30 | 郭○妃 | 2022/8/10 上午 08:04:45 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 31 | 呂○安 | 2022/8/10 上午 08:18:46 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 32 | 周○禧 | 2022/8/12 下午 09:56:59 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 5 | 黃○僖 | 2022/8/12 下午 03:29:30 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 22 | 鄭○琳 | 2022/8/12 上午 10:38:21 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 25 | 莊○恩 | 2022/8/10 下午 06:38:52 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 26 | 張○雅 | 2022/8/11 下午 11:02:30 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 28 | 趙○妃 | 2022/8/10 下午 05:30:27 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 29 | 江○恬 | 2022/8/10 上午 09:13:42 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 4 | 沈○佑 | 2022/8/10 上午 08:00:28 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 9 | 吳○恩 | 2022/8/14 上午 11:50:53 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 28 | 李○慈 | 2022/8/10 上午 10:51:15 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 33 | 廖○慈 | 2022/8/15 下午 06:07:45 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 1 | 翁○旭 | 2022/8/30 下午 12:31:59 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 6 | 游○凱 | 2022/8/10 上午 11:03:54 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 7 | 蔡○宥 | 2022/8/10 下午 10:40:11 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 21 | 林○樂 | 2022/8/13 下午 04:23:23 | 192.*.*.* | 錄取 |
409 | 2 | 梁○安 | 2022/9/7 下午 06:04:21 | 192.*.*.* | 錄取 |
409 | 3 | 梁○羽 | 2022/9/7 下午 06:04:30 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 16 | 陳○正 | 2022/8/18 下午 09:33:21 | 192.*.*.* | 未錄取,備取0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |