課程名稱 | 熱力街舞初階班 |
學年度 | 111學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 莊璧妃 |
開課日期(星期) | 星期1 |
上課時間 | 1330--1500 |
開課年級 | 1,2, 年級(7為小班、8為中班、9為大班) |
課程費 | 2089 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2089 |
招收人數 | 20 |
最低開課人數 | 8 |
報名人數 | 4 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 3.未開成 |
附件 | [1.W1-1330-1500熱力街舞社初階班(1-2年級).pdf] |
開課說明 | 本次輸入的單價均是8人可以開班的單價。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 23 | 陳○妃 | 2022/8/18 下午 07:42:52 | 192.*.*.* | 未開班 |
104 | 5 | 李○翼 | 2022/8/10 上午 09:49:11 | 192.*.*.* | 未開班 |
201 | 10 | 鄭○樂 | 2022/8/10 下午 01:59:05 | 192.*.*.* | 未開班 |
209 | 1 | 李○聞 | 2022/8/10 上午 08:18:49 | 192.*.*.* | 未開班 |
![]() ![]() ![]() ![]() |