課程名稱 | 羽球社A |
學年度 | 111學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 施建丞 |
開課日期(星期) | 星期1 |
上課時間 | 1600--1730 |
開課年級 | 2,3,4, 年級(7為小班、8為中班、9為大班) |
課程費 | 2089 |
材料費 | 200 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2289 |
招收人數 | 20 |
最低開課人數 | 8 |
報名人數 | 4 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 3.未開成 |
附件 | [5.6.羽球社A.B班.pdf] |
開課說明 | 本次輸入的單價均是8人可以開班的單價。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
202 | 8 | 王○恩 | 2022/8/16 下午 06:39:45 | 192.*.*.* | 未開班 |
301 | 33 | 楊○妍 | 2022/8/15 下午 01:56:14 | 192.*.*.* | 未開班 |
302 | 10 | 黃○儒 | 2022/8/11 下午 09:17:59 | 192.*.*.* | 未開班 |
302 | 31 | 黃○瑾 | 2022/8/11 下午 09:20:45 | 192.*.*.* | 未開班 |
![]() ![]() ![]() ![]() |