課程名稱 | 童軍社 |
學年度 | 111學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 石家瑋 |
開課日期(星期) | 星期3 |
上課時間 | 1330--1500 |
開課年級 | 1,2,3,4,5,6, 年級(7為小班、8為中班、9為大班) |
課程費 | 2730 |
材料費 | 200 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2930 |
招收人數 | 16 |
最低開課人數 | 8 |
報名人數 | 10 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | [17W3童軍團社團課程資料.pdf] |
開課說明 | 本次輸入的單價均是8人可以開班的單價。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
201 | 27 | 陳○芸 | 2022/8/17 下午 09:04:25 | 192.*.*.* | 錄取 |
204 | 6 | 廖○然 | 2022/8/10 下午 12:32:00 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 6 | 陳○廷 | 2022/8/13 下午 10:15:44 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 34 | 陳○希 | 2022/9/2 上午 08:25:49 | 192.*.*.* | 錄取 |
402 | 23 | 徐○妍 | 2022/8/16 下午 01:48:10 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 26 | 李○語 | 2022/8/10 下午 01:21:49 | 192.*.*.* | 錄取 |
501 | 32 | 謝○翎 | 2022/8/10 上午 11:42:26 | 192.*.*.* | 錄取 |
502 | 10 | 王○仁 | 2022/8/14 上午 11:42:53 | 192.*.*.* | 錄取 |
503 | 30 | 陳○妍 | 2022/8/17 下午 09:00:13 | 192.*.*.* | 錄取 |
503 | 31 | 周○鄅 | 2022/8/11 下午 04:18:46 | 192.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |