課程名稱 | 武術 |
學年度 | 111學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 曾俊凱 |
開課日期(星期) | 星期5 |
上課時間 | 1600--1730 |
開課年級 | 1,2,3,4,5,6, 年級(7為小班、8為中班、9為大班) |
課程費 | 2732 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2732 |
招收人數 | 20 |
最低開課人數 | 8 |
報名人數 | 6 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 3.未開成 |
附件 | [35W5武術社團課程資料.pdf] |
開課說明 | 本次輸入的單價均是8人可以開班的單價。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
203 | 3 | 陳○安 | 2022/8/17 下午 03:41:28 | 192.*.*.* | 未開班 |
301 | 33 | 楊○妍 | 2022/8/15 下午 01:56:14 | 192.*.*.* | 未開班 |
302 | 26 | 葉○瑜 | 2022/8/12 下午 09:34:03 | 192.*.*.* | 未開班 |
501 | 33 | 楊○婕 | 2022/8/15 下午 01:54:30 | 192.*.*.* | 未開班 |
503 | 30 | 陳○妍 | 2022/8/17 下午 09:00:13 | 192.*.*.* | 未開班 |
602 | 4 | 林○杰 | 2022/8/30 下午 01:57:04 | 192.*.*.* | 未開班 |
![]() ![]() ![]() ![]() |