課程名稱 | 小提琴(初階)(限舊生) |
學年度 | 111學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 李 寧 |
開課日期(星期) | 星期5 |
上課時間 | 1600--1730 |
開課年級 | 1,2,3,4,5,6, 年級(7為小班、8為中班、9為大班) |
課程費 | 2180 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2180 |
招收人數 | 15 |
最低開課人數 | 8 |
報名人數 | 11 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | [39W5小提琴初階班.pdf] |
開課說明 | 本次輸入的單價均是8人可以開班的單價。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
102 | 23 | 林○妤 | 2022/8/17 下午 04:07:51 | 192.*.*.* | 錄取 |
201 | 12 | 高○樂 | 2022/8/16 上午 11:17:38 | 192.*.*.* | 錄取 |
201 | 34 | 楊○蘋 | 2022/8/10 上午 10:04:35 | 192.*.*.* | 錄取 |
203 | 27 | 柯○辰 | 2022/8/10 下午 03:05:32 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 3 | 賴○琮 | 2022/8/10 上午 08:32:56 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 6 | 高○樂 | 2022/8/16 上午 11:16:35 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 11 | 吳○玴 | 2022/8/10 上午 09:11:45 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 22 | 施○杉 | 2022/8/10 下午 10:33:00 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 10 | 盧○辰 | 2022/8/31 下午 02:43:31 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 29 | 鄞○玲 | 2022/8/16 下午 10:21:01 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 27 | 鄞○璇 | 2022/8/16 下午 10:19:42 | 192.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |