課程名稱:跳繩社 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
111 | 上 | 1,2,3,4,年級 | 星期(四)1600-1730 | 楊尊全 | 1480 | 20 | 22 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
103 | 4 | 嚴○傑 | 2022/8/17 上午 10:22:37 | 192.*.*.* | 錄取 |
103 | 7 | 徐○維 | 2022/8/19 下午 04:04:27 | 192.*.*.* | 錄取 |
201 | 29 | 何○容 | 2022/8/29 上午 08:02:05 | 192.*.*.* | 錄取 |
202 | 3 | 鍾○佑 | 2022/8/18 下午 05:37:40 | 192.*.*.* | 錄取 |
202 | 25 | 郭○霓 | 2022/8/29 上午 09:09:17 | 192.*.*.* | 錄取 |
202 | 28 | 黃○寧 | 2022/8/18 上午 07:48:11 | 192.*.*.* | 錄取 |
204 | 10 | 陳○倫 | 2022/8/30 下午 07:25:36 | 192.*.*.* | 錄取 |
204 | 12 | 周○興 | 2022/8/17 下午 11:28:42 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 1 | 蕭○言 | 2022/8/30 下午 06:53:38 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 8 | 謝○宬 | 2022/8/17 下午 02:29:59 | 192.*.*.* | 錄取 |
301 | 30 | 林○瑤 | 2022/8/18 下午 07:59:19 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 27 | 吳○玹 | 2022/8/17 上午 10:12:54 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 29 | 黃○雅 | 2022/8/29 下午 12:23:08 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 13 | 巫○益 | 2022/8/17 下午 05:33:24 | 192.*.*.* | 錄取 |
304 | 28 | 曹○涵 | 2022/9/1 下午 10:25:15 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 25 | 嚴○彤 | 2022/8/17 上午 10:20:32 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 8 | 梁○厚 | 2022/9/2 下午 01:24:11 | 192.*.*.* | 錄取 |
403 | 21 | 黃○媛 | 2022/8/17 下午 11:03:30 | 192.*.*.* | 錄取 |
409 | 2 | 梁○安 | 2022/8/16 下午 09:45:12 | 192.*.*.* | 錄取 |
409 | 3 | 梁○羽 | 2022/8/16 下午 09:44:39 | 192.*.*.* | 錄取 |
102 | 24 | 呂○瑄 | 2022/9/2 上午 04:41:13 | 192.*.*.* | 未錄取,備取1 |
104 | 8 | 葉○輔 | 2022/9/1 下午 02:46:14 | 192.*.*.* | 未錄取,備取2 |
報名總人數:22 已錄取人數:20 未錄取人數:2 未審核人數:0 |